| # | Speler | Punten | Waarde | Partijen | W | R | V | Gem. | Byes | Volgende bye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niek Kuijvenhoven | 303 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36,1 | 2 | 0 |
| 2 | Paul Wijninga | 283,6 | 48 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33,7 | 1 | 4,8 |
| 3 | Bertus de Harder | 241,2 | 46 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27,9 | 1 | 4,6 |
| 4 | Jan Lammers | 234,9 | 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 0 | 8,8 |
| 5 | Hans van Hal | 231,7 | 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27,1 | 2 | 0 |
| 6 | Fred van Amersfoort | 216,5 | 40 | 3 | 0 | 2 | 1 | 25,2 | 1 | 4 |
| 7 | Allard van Tongeren | 187 | 38 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22,1 | 1 | 3,8 |
| 8 | Bryan Brank | 167,5 | 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18,5 | 2 | 0 |
| 9 | Albert Borreman | 158,4 | 34 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18,3 | 1 | 3,4 |
| 10 | Hans Luchies | 156 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17,1 | 4 | 0 |
| 11 | Ben van Essen | 151,5 | 30 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18,2 | 0 | 6 |
| 12 | Willem van Starkenburg | 140,9 | 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15,3 | 1 | 2,8 |
| 13 | Dick Beking | 128 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 |
| 14 | Michel van Proosdij | 107,7 | 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,7 | 2 | 0 |
| 15 | Vivian Moorman | 107,6 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11,4 | 4 | 0 |
| 16 | Rob van Andel | 89,3 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12,8 | 1 | 2 |
| 17 | Jan Roseboom | 81,9 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10,3 | 1 | 1,8 |
| 18 | Erik Berghuis | 70,8 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9,5 | 0 | 3,2 |
| 19 | Erik van den Born | 62,6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6,1 | 3 | 0 |
| 20 | Gino Giancotto | 61,7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,6 | 1 | 1,2 |
| 21 | Michaella Zandbergen | 48,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 6 | 0 |
Waarde = de waarde waarmee deze speler de eerstvolgende ronde in gaat; die volgt uit de plaats hierboven. Winst levert de waarde van de tegenstander op, remise de helft daarvan, verlies 0,3× de eigen waarde. Byes is het aantal byes in de lopende cyclus; elke volgende levert minder op.