| # | Speler | Punten | Waarde | Partijen | W | R | V | Gem. | Byes | Volgende bye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niek Kuijvenhoven | 92 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 10 |
| 2 | Hans Luchies | 70 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 9,6 |
| 3 | Fred van Amersfoort | 59 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 9,2 |
| 4 | Bryan Brank | 58 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 8,8 |
| 5 | Paul Wijninga | 57,6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,6 | 1 | 4,2 |
| 6 | Bertus de Harder | 55,2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,2 | 1 | 4 |
| 7 | Hans van Hal | 52,5 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,5 | 0 | 7,6 |
| 8 | Dick Beking | 48,4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 1 | 3,6 |
| 9 | Allard van Tongeren | 47 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 6,8 |
| 10 | Albert Borreman | 46 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 6,4 |
| 11 | Ben van Essen | 44 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 |
| 12 | Willem van Starkenburg | 42,5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8,5 | 0 | 5,6 |
| 13 | Michel van Proosdij | 31,2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 1 | 2,6 |
| 14 | Vivian Moorman | 30,8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 1 | 2,4 |
| 15 | Erik van den Born | 25 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4,4 |
| 16 | Michaella Zandbergen | 24,2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 1 | 2 |
Waarde = de waarde waarmee deze speler de eerstvolgende ronde in gaat; die volgt uit de plaats hierboven. Winst levert de waarde van de tegenstander op, remise de helft daarvan, verlies 0,3× de eigen waarde. Byes is het aantal byes in de lopende cyclus; elke volgende levert minder op.