27 clubavonden, elke donderdag van do 10 september tot en met do 25 maart. De eerstvolgende is do 17 september.
| # | Clubavond | Bijzonderheden | Afgemeld | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | do 10 september | – | Ronde 1 | |
| 2 | do 17 september | eerstvolgende clubavond | 3 van de 16 | |
| 3 | do 24 september | 6 van de 16 | ||
| 4 | do 1 oktober | 3 van de 16 | ||
| 5 | do 8 oktober | 4 van de 16 | ||
| 6 | do 15 oktober | 3 van de 16 | ||
| 7 | do 22 oktober | 2 van de 16 | ||
| 8 | do 29 oktober | 2 van de 16 | ||
| 9 | do 5 november | 3 van de 16 | ||
| 10 | do 12 november | 1 van de 16 | ||
| 11 | do 19 november | 1 van de 16 | ||
| 12 | do 26 november | 1 van de 16 | ||
| 13 | do 3 december | 3 van de 16 | ||
| 14 | do 10 december | 1 van de 16 | ||
| 15 | do 17 december | 1 van de 16 | ||
| 16 | do 7 januari | 2 van de 16 | ||
| 17 | do 14 januari | 2 van de 16 | ||
| 18 | do 21 januari | 4 van de 16 | ||
| 19 | do 28 januari | 2 van de 16 | ||
| 20 | do 4 februari | 4 van de 16 | ||
| 21 | do 11 februari | 2 van de 16 | ||
| 22 | do 18 februari | 2 van de 16 | ||
| 23 | do 25 februari | 4 van de 16 | ||
| 24 | do 4 maart | 2 van de 16 | ||
| 25 | do 11 maart | 2 van de 16 | ||
| 26 | do 18 maart | 2 van de 16 | ||
| 27 | do 25 maart | 2 van de 16 |
Je hoeft je nergens voor op te geven: je staat elke avond ingedeeld. Kun je een keer niet, meld je dan af met je persoonlijke link, tot 17.00 uur op de dag zelf. Hoe het puntentellen werkt, staat in de uitleg.