27 clubavonden, elke donderdag van do 10 september tot en met do 25 maart. De eerstvolgende is do 29 oktober.
| # | Clubavond | Bijzonderheden | Afgemeld | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | do 10 september | – | Ronde 1 | |
| 2 | do 17 september | – | Ronde 2 | |
| 3 | do 24 september | – | ||
| 4 | do 1 oktober | – | Ronde 3 | |
| 5 | do 8 oktober | – | Ronde 5 | |
| 6 | do 15 oktober | – | Ronde 6 | |
| 7 | do 22 oktober | – | Ronde 7 | |
| 8 | do 29 oktober | eerstvolgende clubavond | 8 van de 21 | |
| 9 | do 5 november | 5 van de 21 | ||
| 10 | do 12 november | 3 van de 21 | ||
| 11 | do 19 november | 1 van de 21 | ||
| 12 | do 26 november | 2 van de 21 | ||
| 13 | do 3 december | 4 van de 21 | ||
| 14 | do 10 december | 3 van de 21 | ||
| 15 | do 17 december | 2 van de 21 | ||
| 16 | do 7 januari | 3 van de 21 | ||
| 17 | do 14 januari | 2 van de 21 | ||
| 18 | do 21 januari | 5 van de 21 | ||
| 19 | do 28 januari | 2 van de 21 | ||
| 20 | do 4 februari | 5 van de 21 | ||
| 21 | do 11 februari | 2 van de 21 | ||
| 22 | do 18 februari | 3 van de 21 | ||
| 23 | do 25 februari | 4 van de 21 | ||
| 24 | do 4 maart | 3 van de 21 | ||
| 25 | do 11 maart | 2 van de 21 | ||
| 26 | do 18 maart | 3 van de 21 | ||
| 27 | do 25 maart | 2 van de 21 |
Je hoeft je nergens voor op te geven: je staat elke avond ingedeeld. Kun je een keer niet, meld je dan af met je persoonlijke link, tot 17.00 uur op de dag zelf. Hoe het puntentellen werkt, staat in de uitleg.