Iedereen speelt mee, tenzij hij zich heeft afgemeld. Alleen de × is dus nieuws: die speler is er die avond niet. Afmelden gaat via de persoonlijke link die elke speler per mail heeft gekregen.
| Speler | 10/9 | 17/9 | 24/9 | 1/10 | 8/10 | 15/10 | 22/10 | 29/10 | 5/11 | 12/11 | 19/11 | 26/11 | 3/12 | 10/12 | 17/12 | 7/1 | 14/1 | 21/1 | 28/1 | 4/2 | 11/2 | 18/2 | 25/2 | 4/3 | 11/3 | 18/3 | 25/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Borreman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allard van Tongeren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ben van Essen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bertus de Harder | × | ✓ | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bryan Brank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dick Beking | × | ✓ | × | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erik van den Born | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fred van Amersfoort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hans Luchies | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hans van Hal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Michaella Zandbergen | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Michel van Proosdij | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niek Kuijvenhoven | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paul Wijninga | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Vivian Moorman | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Willem van Starkenburg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| spelen mee | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| afgemeld | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Een oneven aantal is geen probleem: wie zonder tegenstander valt, houdt zijn volle eigen waarde. Gearceerde kolommen zijn vervallen avonden.