Elk vakje is één partij: de uitslag van de speler in die rij tegen de speler in die kolom, met daaronder wat die partij hem opleverde. Klik op een vakje om naar die ronde te gaan.
| # | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niek Kuijvenhoven | · | · | · | W1 42 | W2 46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 303 | |
| 2 | Paul Wijninga | · | W2 40 | R7 22 | · | R4 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 283,6 | |
| 3 | Bertus de Harder | · | V2 10 | · | · | · | · | · | W4 30 | · | W7 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 241,2 | |
| 4 | Jan Lammers | · | R7 24 | · | · | · | · | W6 38 | · | · | · | W5 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 234,9 | |
| 5 | Hans van Hal | V1 10,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | W2 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | 231,7 | |
| 6 | Fred van Amersfoort | V2 11,5 | R4 24 | · | · | · | · | R1 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 216,5 | |
| 7 | Allard van Tongeren | · | · | · | · | · | · | V5 11,5 | R1 15 V6 10,5 | · | W2 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 187 | |
| 8 | Bryan Brank | · | · | · | V6 9,5 | · | R1 20 | W5 46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 167,5 | |
| 9 | Albert Borreman | · | · | V4 7,5 | · | · | · | R1 16 W6 42 | · | · | · | V7 8,5 | · | · | · | · | · | · | · | W5 18 | · | 158,4 | |
| 10 | Hans Luchies | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | W1 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 156 | |
| 11 | Ben van Essen | · | · | V7 8 | · | · | · | V2 7,5 | · | · | · | · | · | W4 26 | · | · | R5 8 | · | W1 20 | · | · | 151,5 | |
| 12 | Willem van Starkenburg | · | · | · | V5 7 | · | · | · | · | W7 34 | V1 8,5 | · | · | R2 13 | V6 6 | · | · | · | · | · | · | 140,9 | |
| 13 | Dick Beking | · | · | · | · | V2 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 128 | |
| 14 | Michel van Proosdij | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | V4 6,5 | R2 14 | · | V7 6 | · | · | · | · | · | · | 107,7 | |
| 15 | Vivian Moorman | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | W6 24 | · | W7 24 | · | · | · | · | · | · | 107,6 | |
| 16 | Rob van Andel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | W5 20 | W7 14 | · | 89,3 | |
| 17 | Jan Roseboom | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R5 17 | · | · | · | · | · | W6 12 | · | · | · | 81,9 | |
| 18 | Erik Berghuis | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | V6 3 | W7 16 | · | · | 70,8 | |
| 19 | Erik van den Born | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | V1 5 | · | · | · | · | V5 5 | · | V7 4 | · | · | 62,6 | |
| 20 | Gino Giancotto | · | · | · | · | · | · | · | · | V5 4,5 | · | · | · | · | · | · | V7 3,5 | · | · | · | · | 61,7 | |
| 21 | Michaella Zandbergen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48,2 |
W winst, R remise, V verlies. Het kleine cijfer ernaast is het rondenummer, daaronder staan de punten uit die partij. ? betekent dat de partij gespeeld of ingedeeld is maar de uitslag nog niet is ingevoerd. Een punt betekent dat deze twee elkaar nog niet troffen; gearceerd is de speler zelf. Staan er twee regels in één vakje, dan speelden ze twee keer.