Elk vakje is één partij: de uitslag van de speler in die rij tegen de speler in die kolom, met daaronder wat die partij hem opleverde. Klik op een vakje om naar die ronde te gaan.
| # | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niek Kuijvenhoven | · | · | · | · | · | W1 42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 92 | |
| 2 | Hans Luchies | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | W1 34 | · | · | · | · | 70 | |
| 3 | Fred van Amersfoort | · | · | R1 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 59 | |
| 4 | Bryan Brank | · | · | R1 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 58 | |
| 5 | Paul Wijninga | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57,6 | |
| 6 | Bertus de Harder | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55,2 | |
| 7 | Hans van Hal | V1 10,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 52,5 | |
| 8 | Dick Beking | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 48,4 | |
| 9 | Allard van Tongeren | · | · | · | · | · | · | · | · | R1 15 | · | · | · | · | · | · | 47 | |
| 10 | Albert Borreman | · | · | · | · | · | · | · | · | R1 16 | · | · | · | · | · | · | 46 | |
| 11 | Ben van Essen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | W1 20 | · | 44 | |
| 12 | Willem van Starkenburg | · | V1 8,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 42,5 | |
| 13 | Michel van Proosdij | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31,2 | |
| 14 | Vivian Moorman | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30,8 | |
| 15 | Erik van den Born | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | V1 5 | · | · | · | · | 25 | |
| 16 | Michaella Zandbergen | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24,2 |
W winst, R remise, V verlies. Het kleine cijfer ernaast is het rondenummer, daaronder staan de punten uit die partij. ? betekent dat de partij gespeeld of ingedeeld is maar de uitslag nog niet is ingevoerd. Een punt betekent dat deze twee elkaar nog niet troffen; gearceerd is de speler zelf. Staan er twee regels in één vakje, dan speelden ze twee keer.