| # | Speler | Punten | Waarde | Partijen | W | R | V | Gem. | Byes | Volgende bye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niek Kuijvenhoven | 248 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39,6 | 1 | 5 |
| 2 | Paul Wijninga | 213,6 | 48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33,1 | 1 | 4,8 |
| 3 | Hans van Hal | 181,1 | 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27,8 | 1 | 4,6 |
| 4 | Jan Lammers | 172,9 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 8,8 |
| 5 | Allard van Tongeren | 172,5 | 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28,1 | 0 | 8,4 |
| 6 | Bertus de Harder | 169,2 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24,6 | 1 | 4 |
| 7 | Bryan Brank | 150,8 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22,6 | 1 | 3,8 |
| 8 | Fred van Amersfoort | 142,5 | 36 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20,5 | 1 | 3,6 |
| 9 | Hans Luchies | 128 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18,4 | 3 | 0 |
| 10 | Dick Beking | 124,8 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,2 | 2 | 0 |
| 11 | Ben van Essen | 113,5 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17,9 | 0 | 6 |
| 12 | Albert Borreman | 107,9 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15,6 | 1 | 2,8 |
| 13 | Michel van Proosdij | 101,7 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15,1 | 1 | 2,6 |
| 14 | Willem van Starkenburg | 100,9 | 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13,4 | 1 | 2,4 |
| 15 | Rob van Andel | 70,9 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4,4 |
| 16 | Jan Roseboom | 67,9 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 4 |
| 17 | Vivian Moorman | 59,6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 4 | 0 |
| 18 | Erik van den Born | 58,6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7,7 | 2 | 0 |
| 19 | Ging Giancotto | 55,4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 0 | 2,8 |
| 20 | Erik Berghuis | 51,8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 |
| 21 | Michaella Zandbergen | 48,2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 4 | 0 |
Waarde = de waarde waarmee deze speler de eerstvolgende ronde in gaat; die volgt uit de plaats hierboven. Winst levert de waarde van de tegenstander op, remise de helft daarvan, verlies 0,3× de eigen waarde. Byes is het aantal byes in de lopende cyclus; elke volgende levert minder op.